Serunya punya #TemanSejalan New Xpander Cross!
The New Xpander Cross hadir dengan tampilan lebih tangguh dan interior yang nyaman serta dilengkapi dengan fitur baru yang canggih untuk bangkitkan petualangan seru dalam hidup Anda. Dilengkapi dengan Micron Air Filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara du dalam kabin dan meningkatkan kenyamanan seluruh anggota keluarga.
Nikmati aktivitas luar ruangan dengan bagasi yang luas. Pintu bagasi yang lebar membuat proses pemindahan barang menjadi lebih mudah bagi siapa saja. Terlebih lagi, kompartemen yang nyaman dan penyimpanan bagian bawah membantu menjaga barang-barang Anda yang lebih kecil tetap tersusun rapi.
L300 |
|
PU FB-R | IDR Rp 250.000.000 |
Cabin Chasis | IDR Rp 242.700.000 |
New Pajero Sport |
|
GLX 4×4 | IDR Rp 653.650.000 |
Exceed MT | IDR Rp 597.100.000 |
Exceed AT | IDR Rp 609.200.000 |
Dakar 4×2 AT | IDR Rp 656.200.000 |
Dakar Ultimate 4×2 | IDR Rp 704.650.000 |
Dakar Ultimate 4×4 | IDR Rp 813.250.000 |
New Triton |
|
SC GLX 4×2 | IDR 327.750.000 |
SC HDX | IDR 432.600.000 |
DC HDX 4×4 | IDR 490.100.000 |
DC GLS | IDR 506.500.000 |
Exceed MT | IDR 571.400.000 |
Ultimate AT | IDR 602.500.000 |
New Xpander |
|
GLS MT | IDR Rp 271.800.000 |
GLS CVT | IDR Rp 283.500.000 |
Exceed MT | IDR Rp 288.050.000 |
Exceed CVT | IDR Rp 296.850.000 |
SPORT MT | IDR Rp 310.700.000 |
SPORT CVT | IDR Rp 323.650.000 |
ULTIMATE CVT | IDR Rp 328.300.000 |
New Xpander Cross |
|
CVT | IDR Rp 329.900.000 |
CVT Plus | IDR Rp 340.600.000 |
New Cross CVT | IDR Rp 354.600.000 |
New Cross MT | IDR Rp 329.750.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 437,700,000 |
FE 71 L N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 443,700,000 |
FE 71 BC N ( 4X2 ) M/RP | IDR 416,400,000 |
FE 71 L BC N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 426,600,000 |
FE 71 L BCL N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 419,500,000 |
FE 73 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 493,800,000 |
FE 74 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 503,300,000 |
FE 74 L N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 529,400,000 |
FE 74 HD N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 512.300.000 |
FE 74 HDS N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 501.800.000 |
FE 75 SHDX N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 524.300.000 |
FE 75 SHDX N ( 4X2 ) M/T - PTO RP | IDR 529.400.000 |
FE 84 G N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 545.300.000 |
FE 84 SHDX N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 531.750.000 |
FE 84 GS N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 540.800.000 |
FE 84 G BC N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 531.800.000 |
Truk Fighter |
|
FM 65FS HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 954,300,000 |
FM 65 FL HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 965,800,000 |
FM 65 FM HI GEAR ( 4X2 ) MT /T | IDR 947,900,000 |
FM 65FSL ( 4X2 ) MT | IDR 960,400,000 |
FM 65FSL HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 965,400,000 |
FN 61FS ( 6X2 ) MT | IDR 1,126,600,000 |
FN 61FL ( 6X2 ) MT | IDR 1,128,900,000 |
FN 61FL HD ( 6X2 ) MT | IDR 1,154,900,000 |
FN 61FL HD R ( 6X2 ) MT | IDR 1,159,900,000 |
FN 62F HD U ( 6X4 ) MT | IDR 1,362,500,000 |
FN 62F HD R ( 6X4 ) MT | IDR 1,374,600,000 |
FN 62 FL HD ( 6X4 ) MT | IDR 1,366,100,000 |
FN 62 FL HD R ( 6X4 ) MT | IDR 1,378,400,000 |
FN 62F TH ( 6X4 ) MT | IDR 1,410,300,000 |
XFC Concept |
|
XFC Concept | IDR 450000000 |